JLG 510 AJ1
-0 договорнаяДетали
Цена | -0 договорная |
---|
Технические характеристики
Диапазон высоты техники (м) | 16-20 |
---|---|
Бренд | JLG |
Модель | 510 AJ 1 |
Тип техники | Самоходный |
Категория | Коленчатый |
Год | 2007 |
Горизонтальный вылет (м)) | 10 |
Рабочая высота | 17,8 МЕТРОВ |
Преодолеваемый уклон (%) | 45 |
Размер платформы (м) | 1,83 х 0,76 |
Вес техники (кг) | 7 985 |
Длина техники (м) | 7,77 |
Ширина техники (м) | 2,35 |
Грузоподъемность платформы (кг) | 250 (2 человека) |
Высота техники в сложенном состоянии (м) | 2,27 |
Тип двигателя | Дизельный |
Дорожный просвет (см) | 42 |
Скорость перемещения в сложенном виде (км/ч) | 6,8 |
Месторасположение | Минск |
Страна нахождения | Беларусь |
Гидравлическая емкость (л) | 144 |
Емкость- топливный бак (л) | 60,5 |
Страна производитель | США |
-0 договорная
Особенности
17,8 МЕТРОВ |
16-25 метров, 16-25 метров, Коленчатые, Самоходные |