NiftyLift 170 (2008г.)
-0 ПРОДАНДетали
| Цена | -0 ПРОДАН |
|---|
Технические характеристики
| Диапазон высоты техники (м) | 16-20 |
|---|---|
| Бренд | NiftyLift |
| Модель | 170 |
| Тип техники | Прицепной |
| Категория | Коленчатый |
| Год | 2008 |
| Горизонтальный вылет (м)) | 8,7 |
| Рабочая высота | 17,1 МЕТРА |
| Размер платформы (м) | 1,1 х 0,65 |
| Вес техники (кг) | 2 160 |
| Длина техники (м) | 6,2 |
| Ширина техники (м) | 1,65 |
| Грузоподъемность платформы (кг) | 200 |
| Тип двигателя | Электрический |
| Колесная база | 2,03 |
| Дорожный просвет (см) | 24 |
| Скорость перемещения в сложенном виде (км/ч) | 5 |
| Месторасположение | Минск |
| Страна нахождения | Беларусь |
| Страна производитель | Великобритания |
-0 ПРОДАН
Used VehicleОсобенности
| 17,1 МЕТРА |
| 16-25 метров, 16-25 метров, Коленчатые, Прицепные |