Haulotte HA-16 PXNT (2006г.)
-10,000 без НДСДетали
| Цена | -10,000 без НДС |
|---|
Технические характеристики
| Диапазон высоты техники (м) | 16-20 |
|---|---|
| Бренд | Haulotte |
| Модель | HA 16 SPX NT |
| Тип техники | Самоходный |
| Категория | Коленчатый |
| Год | 2006 |
| Горизонтальный вылет (м)) | 9,15 |
| Рабочая высота | 18 МЕТРОВ |
| Преодолеваемый уклон (%) | 50 |
| Длина выдвижной платформы площадки (м) | 0,8 |
| Размер платформы (м) | 1,8 х 0,8 |
| Время подъема (сек) | 45 |
| Вес техники (кг) | 7000 |
| Длина техники (м) | 7,15 |
| Ширина техники (м) | 2,3 |
| Грузоподъемность платформы (кг) | 230 (2 чел.) |
| Высота техники в сложенном состоянии (м) | 2,2 |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Колесная база | 2 |
| Скорость перемещения в сложенном виде (км/ч) | 5,5 |
| Месторасположение | Минск |
| Страна нахождения | Беларусь |
| Гидравлическая емкость (л) | 100 |
| Емкость- топливный бак (л) | 72 |
| Поворот платформы (градусов) | 180 |
| Поворот поворотного стола (*) | 360 |
| Шины | 385/65-22,5 с пенным наполнителем |
| Страна производитель | Франция |
-10,000 без НДС
Used VehicleОсобенности
| 18 МЕТРОВ |
| 16-25 метров, 16-25 метров, Коленчатые, Самоходные |