JLG 450
-0 договорнаяДетали
| Цена | -0 договорная |
|---|
Технические характеристики
| Диапазон высоты техники (м) | 11-15 |
|---|---|
| Бренд | JLG |
| Модель | 450 |
| Тип техники | Самоходный |
| Категория | Коленчатый |
| Горизонтальный вылет (м)) | 7,62 |
| Рабочая высота | 15,77 МЕТРА |
| Преодолеваемый уклон (%) | 45 |
| Размер платформы (м) | 1,83 х 0,76 |
| Вес техники (кг) | 6 495 |
| Длина техники (м) | 6,58 |
| Ширина техники (м) | 2,34 |
| Грузоподъемность платформы (кг) | 250 |
| Высота техники в сложенном состоянии (м) | 2,27 |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Колесная база | 1,98 |
| Дорожный просвет (см) | 42 |
| Скорость перемещения в сложенном виде (км/ч) | 6,8 |
| Месторасположение | Минск |
| Страна нахождения | Беларусь |
| Гидравлическая емкость (л) | 144 |
| Емкость- топливный бак (л) | 60,5 |
| Поворот поворотного стола (*) | 355 |
| Шины | 33/1550х16,5 |
| Страна производитель | США |
-0 договорная
Особенности
| 15,77 МЕТРА |
| 6-15 метров, 6-15 метров, Коленчатые, Самоходные |
